Sonntag
20.07.2025
07:25


Einloggen

Willkommen Gast | RSS
=> Aktuelle Nachrichten <=
Hauptseite Artikelverzeichnis Registrieren Login
Hauptseite » Artikel » Meine Artikel

Lorenzo Bini Smaghi: Italienischer EZB-Direktor will Geldregen gegen Krise
EZB-Direktoriumsmitglied Lorenzo Bini Smaghi fordert im Kampf gegen die Griechenland-Krise größtmögliche finanzielle Feuerkraft. „Der beste Weg mit der Gefahr einer Ansteckung umzugehen ist es, schnell und mit enormer Finanzmacht vorzugehen“, sagte Bini Smaghi laut eines veröffentlichten Redemanuskripts.
„Es ist wichtig zu realisieren, dass eine finanzielle Auffanglösung proportional zur Größe des systemischen Risikos ausfällt, vor dem wir stehen.“ Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen am Mittwoch in Brüssel eine Lösung der Krise präsentieren.
07. Juli 2011 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 1,50 Prozent
07. April 2011 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 1,25 Prozent
07. Mai 2009 Veränderung: – 0,25 ProzentLeitzins: 1,00 Prozent
02. April 2009 Veränderung: – 0,25 ProzentLeitzins: 1,25 Prozent
05. März 2009 Veränderung: – 0,50 ProzentLeitzins: 1,50 Prozent
15. Januar 2009 Veränderung: – 0,50 ProzentLeitzins: 2,00 Prozent
04. Dezember 2008 Veränderung: – 0,75 ProzentLeitzins: 2,50 Prozent
06. November 2008 Veränderung: – 0,50 ProzentLeitzins: 3,25 Prozent
08. Oktober 2008 Veränderung: – 0,50 ProzentLeitzins: 3,75 Prozent
03. Juli 2008 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 4,25 Prozent
06. Juni 2007 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 4,00 Prozent
08. März 2007 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 3,75 Prozent
07. Dezember 2006 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 3,50 Prozent
05. Oktober 2006 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 3,25 Prozent
03. August 2006 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 3,00 Prozent
08. Juni 2006 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 2,75 Prozent
02. März 2006 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 2,50 Prozent
01. Dezember 2005 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 2,25 Prozent
05. Juni 2003 Veränderung: – 0,50 ProzentLeitzins: 2,00 Prozent
06. März 2003 Veränderung: – 0,25 ProzentLeitzins: 2,50 Prozent
05. Dezember 2002 Veränderung: – 0,50 ProzentLeitzins: 2,75 Prozent
08. November 2001 Veränderung: – 0,50 ProzentLeitzins: 3,25 Prozent
17. September 2001 Veränderung: – 0,50 ProzentLeitzins: 3,75 Prozent
30. August 2001 Veränderung: – 0,25 ProzentLeitzins: 4,25 Prozent
10. Mai 2001 Veränderung: – 0,25 ProzentLeitzins: 4,50 Prozent
05. Oktober 2000 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 4,75 Prozent
31. August 2000 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 4,50 Prozent
08. Juni 2000 Veränderung: 0,50 ProzentLeitzins: 4,25 Prozent
27. April 2000 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 3,75 Prozent
16. März 2000 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 3,50 Prozent
03. Februar 2000 Veränderung: 0,25 ProzentLeitzins: 3,25 Prozent
04. November 1999 Veränderung: 0,50 ProzentLeitzins: 3,00 Prozent
08. April 1999 Veränderung: – 0,50 ProzentLeitzins: 2,50 Prozent
Quelle: Reuters, Stand: 6.10.2011
Bini Smaghi steht derzeit persönlich stark unter Druck. Mit dem Wechsel an der EZB-Spitze von Jean-Claude Trichet zu Mario Draghi sind ab dem 1. November zwei Italiener im EZB-Direktorium vertreten und kein Franzose mehr.
Dies führte zuletzt zu Spannungen zwischen den Regierungen in Rom und Paris. Bini Smaghi scheint derzeit aber nicht bereit, seinen Posten vorzeitig zu räumen. Er muss dies wegen der auch personellen Unabhängigkeit der EZB und ihrer Top-Notenbanker auch nicht tun.
Kategorie: Meine Artikel | Hinzugefügt von: semenivanov88 (25.10.2011) W
Aufrufe: 168 | Rating: 0.0/0
Kommentare insgesamt: 0
Vorname *:
Email *:
Code *:
Menü

Kategorien der Rubrik
Meine Artikel [400]

Suche

Statistik

Insgesamt online: 1
Gäste: 1
Benutzer: 0

Copyright MyCorp © 2025
Homepage kostenlos anmelden mit uCoz